Metallic Cable Glands

Metallic Cable Glands

Our metallic cable glands are manufactured in brass, lead-free brass and stainless steel for long service in demanding environments. Standard and heavy-duty variants cover armoured (DC) and unarmoured cables, with metric, Pg and BSP threads as standard.

  • Brass, lead-free brass and stainless steel
  • Standard and heavy-duty for armoured and unarmoured cable
  • Metric, Pg and BSP threads, with custom options on request

Certifications

  • IP66
  • IP68
  • IP69K
  • ISO 9001
  • RoHS

Technical Summary

Series 356 Standard cable gland, long connection thread

Thread Clamping range (mm) H (mm) L (mm) l (mm) Pack qty Ref. no. Enquiry
M 12 x 1,5 3 – 6,5 14 20 5 100 356.1200.0 Enquire now
M 12 x 1,5 2 – 5 14 20 5 100 356.1200.1 Enquire now
M 16 x 1,5 5,5 – 10 17 22 5,5 100 356.1600.0 Enquire now
M 16 x 1,5 3 – 8 17 22 5,5 100 356.1600.1 Enquire now
M 20 x 1,5 8 – 13 22 24 6 50 356.2000.0 Enquire now
M 20 x 1,5 6 – 12 22 24 6 50 356.2000.1 Enquire now
M 20 x 1,5 5 – 9 22 24 6 50 356.2000.2 Enquire now
M 25 x 1,5 11 – 18 30 28 7 25 356.2500.0 Enquire now
M 25 x 1,5 8 – 15 30 28 7 25 356.2500.1 Enquire now
M 32 x 1,5 15 – 21 34 30 8 10 356.3200.0 Enquire now
M 32 x 1,5 13 – 19 34 30 8 10 356.3200.1 Enquire now
M 40 x 1,5 19 – 27 44 35 8 10 356.4000.0 Enquire now
M 40 x 1,5 16 – 23 44 35 8 10 356.4000.1 Enquire now
M 40 x 1,5 12 – 18 44 35 8 10 356.4000.2 Enquire now
M 50 x 1,5 26 – 35 54 43 9 5 356.5000.0 Enquire now
M 50 x 1,5 21 – 29 54 43 9 5 356.5000.1 Enquire now
M 50 x 1,5 19 – 25 54 43 9 5 356.5000.2 Enquire now
M 63 x 1,5 39 – 48 66 44 10 5 356.6300.0 Enquire now
M 63 x 1,5 27 – 38 66 44 10 5 356.6300.1 Enquire now

Series 351 Standard cable gland, short connection thread

Thread Clamping range (mm) H (mm) L (mm) l (mm) Pack qty Ref. no. Enquiry
Pg 7 3 – 6,5 14 20 5 100 351.0700.0 Enquire now
Pg 7 2 – 5 14 20 5 100 351.0700.1 Enquire now
Pg 9 5,5 – 10 17 22 6 100 351.0900.0 Enquire now
Pg 9 3 – 8 17 22 6 100 351.0900.1 Enquire now
Pg 11 5,5 – 10 20 24 6 50 351.1100.0 Enquire now
Pg 11 3 – 8 20 24 6 50 351.1100.1 Enquire now
Pg 13,5 8 – 13 22 24 6,5 50 351.1300.0 Enquire now
Pg 13,5 6 – 12 22 24 6,5 50 351.1300.1 Enquire now
Pg 13,5 5 – 9 22 24 6,5 50 351.1300.2 Enquire now
Pg 16 8 – 14 24 25 6,5 50 351.1600.0 Enquire now
Pg 16 6 – 12 24 25 6,5 50 351.1600.1 Enquire now
Pg 21 11 – 18 30 29 7 25 351.2100.0 Enquire now
Pg 21 8 – 15 30 29 7 25 351.2100.1 Enquire now
Pg 29 19 – 27 40 37 8 25 351.2900.0 Enquire now
Pg 29 16 – 23 40 37 8 25 351.2900.1 Enquire now
Pg 29 12 – 18 40 37 8 25 351.2900.2 Enquire now
Pg 36 26 – 35 50 45 9 10 351.3600.0 Enquire now
Pg 36 21 – 29 50 45 9 10 351.3600.1 Enquire now
Pg 36 19 – 25 50 45 9 10 351.3600.2 Enquire now
Pg 42 26 – 35 57 45 10 5 351.4200.0 Enquire now
Pg 42 21 – 29 57 45 10 5 351.4200.1 Enquire now
Pg 42 19 – 25 57 45 10 5 351.4200.2 Enquire now
Pg 48 39 – 48 66 45 10 5 351.4800.0 Enquire now
Pg 48 27 – 38 66 45 10 5 351.4800.1 Enquire now

Series 355 Heavy-duty cable gland

Thread Clamping range (mm) H (mm) L (mm) l (mm) Pack qty Ref. no. Enquiry
M 12 x 1,5 3 – 6,5 14 20 12 100 355.1200.0 Enquire now
M 12 x 1,5 2 – 5 14 20 12 100 355.1200.1 Enquire now
M 16 x 1,5 5,5 – 10 17 22 12 100 355.1600.0 Enquire now
M 16 x 1,5 3 – 8 17 22 12 100 355.1600.1 Enquire now
M 20 x 1,5 8 – 13 22 24 12 50 355.2000.0 Enquire now
M 20 x 1,5 6 – 12 22 24 12 50 355.2000.1 Enquire now
M 20 x 1,5 5 – 9 22 24 12 50 355.2000.2 Enquire now
M 25 x 1,5 11 – 18 30 28 15 25 355.2500.0 Enquire now
M 25 x 1,5 8 – 15 30 28 15 25 355.2500.1 Enquire now
M 32 x 1,5 15 – 21 34 30 15 10 355.3200.0 Enquire now
M 32 x 1,5 13 – 19 34 30 15 10 355.3200.1 Enquire now
M 40 x 1,5 19 – 27 44 35 15 10 355.4000.0 Enquire now
M 40 x 1,5 16 – 23 44 35 15 10 355.4000.1 Enquire now
M 40 x 1,5 12 – 18 44 35 15 10 355.4000.2 Enquire now
M 50 x 1,5 26 – 35 54 43 15 5 355.5000.0 Enquire now
M 50 x 1,5 21 – 29 54 43 15 5 355.5000.1 Enquire now
M 50 x 1,5 19 – 25 54 43 15 5 355.5000.2 Enquire now
M 63 x 1,5 39 – 48 66 44 15 5 355.6300.0 Enquire now
M 63 x 1,5 27 – 38 66 44 15 5 355.6300.1 Enquire now

Need A Specified Cable Gland? Talk To Our Team.

Tell us the application, cable type and environment — we will help you choose the right gland and accessories.

Contact Us

Prefer to call? +91 88550 28945 Explore Products

How We Can Help:

  • Match glands to cable type, thread and environment
  • IP66 / IP68 / IP69K sealing guidance
  • Metal, polyamide, EMC and conduit ranges
  • Custom threads, materials, inserts and finishes
  • ISO 9001, 14001 and 45001 certified production in Pune
  • Technical support from the Geissel India team
Industrial plant environment