Schutzschläuche & Verschraubungen
Das Schutzschlauch-Programm umfasst Rohre/Schläuche und die zugehörigen Verschraubungen. Polyamid- und Metallsysteme sind für anspruchsvolle Anlagen-, Fahrzeug- und Außenanwendungen ausgelegt.
- Schutzschlauch mit passender Verschraubung
- Polyamid- und Metallsysteme
- Für Anlagen, Fahrzeuge und Außeneinsatz
Zertifizierungen
- IP68
- ISO 9001
- RoHS
Technische Übersicht
Serie 950 Metallschutzschlauch flexibel, Stahl verzinkt IP54
| Gewinde | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Packungsinhalt | Bestell-Nr. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | 12 | 9 | 25 | 950.0700.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 7 | 12 | 9 | 25 | 950.0700.0 | Jetzt anfragen |
| M 16 x 1,5 | 14 | 11 | 50 | 950.0900.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 9 | 14 | 11 | 50 | 950.0900.0 | Jetzt anfragen |
| M 20 x 1,5 | 17 | 14 | 50 | 950.1100.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 11 | 17 | 14 | 50 | 950.1100.0 | Jetzt anfragen |
| M 20 x 1,5 | 19 | 16 | 50 | 950.1300.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 13,5 | 19 | 16 | 50 | 950.1300.0 | Jetzt anfragen |
| M 25 x 1,5 | 21 | 18 | 25 | 950.1600.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 16 | 21 | 18 | 25 | 950.1600.0 | Jetzt anfragen |
| M 32 x 1,5 | 27 | 23 | 25 | 950.2100.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 21 | 27 | 23 | 25 | 950.2100.0 | Jetzt anfragen |
| M 40 x 1,5 | 36 | 31 | 25 | 950.2900.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 29 | 36 | 31 | 25 | 950.2900.0 | Jetzt anfragen |
| M 50 x 1,5 | 45 | 40 | 25 | 950.3600.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 36 | 45 | 40 | 25 | 950.3600.0 | Jetzt anfragen |
| M 63 x 1,5 | 57,5 | 52 | 25 | 950.4800.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 48 | 57,5 | 52 | 25 | 950.4800.0 | Jetzt anfragen |
Serie 970 Metallschutzschlauch flexibel, PVC-beschichtet IP65
| Gewinde | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Packungsinhalt | Bestell-Nr. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | 13 | 9 | 25 | 970.0700.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 7 | 13 | 9 | 25 | 970.0700.0 | Jetzt anfragen |
| M 16 x 1,5 | 15 | 11 | 50 | 970.0900.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 9 | 15 | 11 | 50 | 970.0900.0 | Jetzt anfragen |
| M 20 x 1,5 | 18 | 14 | 50 | 970.1100.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 11 | 18 | 14 | 50 | 970.1100.0 | Jetzt anfragen |
| M 20 x 1,5 | 20 | 16 | 50 | 970.1300.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 13,5 | 20 | 16 | 50 | 970.1300.0 | Jetzt anfragen |
| M 25 x 1,5 | 22 | 18 | 25 | 970.1600.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 16 | 22 | 18 | 25 | 970.1600.0 | Jetzt anfragen |
| M 32 x 1,5 | 28 | 23 | 25 | 970.2100.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 21 | 28 | 23 | 25 | 970.2100.0 | Jetzt anfragen |
| M 40 x 1,5 | 37 | 31 | 25 | 970.2900.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 29 | 37 | 31 | 25 | 970.2900.0 | Jetzt anfragen |
| M 50 x 1,5 | 47 | 40 | 25 | 970.3600.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 36 | 47 | 40 | 25 | 970.3600.0 | Jetzt anfragen |
| M 63 x 1,5 | 59 | 52 | 25 | 970.4800.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 48 | 59 | 52 | 25 | 970.4800.0 | Jetzt anfragen |
Serie 940 Kunststoffschutzschlauch flexibel PA IP65
| Gewinde | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Packungsinhalt | Bestell-Nr. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 10 | 6,5 | 100 | 940.0700.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 9 | 13 | 9,5 | 100 | 940.0900.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 11 | 16 | 11,5 | 100 | 940.1100.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 13,5 | 18,5 | 14 | 50 | 940.1300.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 16 | 21 | 15,5 | 50 | 940.1600.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 21 | 28,5 | 21,5 | 50 | 940.2100.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 29 | 34,5 | 27,5 | 50 | 940.2900.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 36 | 42,5 | 36 | 25 | 940.3600.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 48 | 54,5 | 46,5 | 25 | 940.4800.3 | Jetzt anfragen |
Serie 205 EMV-Schlauchverschraubung IP66/68/69K, kurzer Anschluss
| Gewinde | Klemmbereich (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 (mm) | H (mm) | L (mm) | Packungsinhalt | Bestell-Nr. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 16 x 1,5 | 5,5 – 10 | 18,7 | 13 | 26 | 24 | 17 | 25 | 205.1611.0 | Jetzt anfragen |
| M 16 x 1,5 | 3 – 8 | 18,7 | 13 | 26 | 24 | 17 | 25 | 205.1611.1 | Jetzt anfragen |
| M 20 x 1,5 | 8 – 13 | 23,5 | 17 | 30 | 28 | 22 | 25 | 205.2016.0 | Jetzt anfragen |
| M 20 x 1,5 | 6 – 12 | 23,5 | 17 | 30 | 28 | 22 | 25 | 205.2016.1 | Jetzt anfragen |
| M 20 x 1,5 | 5 – 9 | 23,5 | 17 | 30 | 28 | 22 | 25 | 205.2016.2 | Jetzt anfragen |
| M 25 x 1,5 | 11 – 18 | 28,5 | 22 | 36 | 34 | 30 | 25 | 205.2521.0 | Jetzt anfragen |
| M 25 x 1,5 | 8 – 15 | 28,5 | 22 | 36 | 34 | 30 | 25 | 205.2521.1 | Jetzt anfragen |
Serie 208 Schlauchverschraubung Messing IP54, kurzer Anschluss
| Gewinde | Klemmbereich (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | H (mm) | L (mm) | Packungsinhalt | Bestell-Nr. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 9 – 13,3 | 19 | 19 | 13 | 6 | 50 | 208.0700.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 9 | 10,5 – 15,5 | 21 | 20 | 14 | 6 | 50 | 208.0900.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 11 | 13 – 18,7 | 26 | 24 | 16 | 6,5 | 50 | 208.1100.0 | Jetzt anfragen |
| M 12 x 1,5 | 9 – 13,3 | 19 | 19 | 13 | 5 | 50 | 208.1207.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 13,5 | 15 – 21,2 | 28 | 26 | 17 | 6,3 | 50 | 208.1300.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 16 | 17 – 23,5 | 30 | 28 | 18 | 6,5 | 50 | 208.1600.0 | Jetzt anfragen |
| M 16 x 1,5 | 10,5 – 15,5 | 21 | 20 | 14 | 5 | 50 | 208.1609.0 | Jetzt anfragen |
| M 20 x 1,5 | 13 – 18,7 | 26 | 24 | 16 | 6 | 50 | 208.2011.0 | Jetzt anfragen |
| M 20 x 1,5 | 15 – 21,2 | 28 | 26 | 17 | 6 | 50 | 208.2013.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 21 | 22 – 28,5 | 36 | 34 | 22 | 8 | 50 | 208.2100.0 | Jetzt anfragen |
| M 25 x 1,5 | 17 – 23,5 | 30 | 28 | 18 | 7 | 50 | 208.2516.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 29 | 30 – 38,5 | 47 | 45 | 26 | 9,5 | 20 | 208.2900.0 | Jetzt anfragen |
| M 32 x 1,5 | 22 – 28,5 | 36 | 34 | 22 | 8 | 50 | 208.3221.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 36 | 39 – 48 | 60 | 57 | 29 | 10 | 15 | 208.3600.0 | Jetzt anfragen |
| M 40 x 1,5 | 30 – 38,5 | 47 | 45 | 26 | 8 | 25 | 208.4029.0 | Jetzt anfragen |
| Pg 48 | 50 – 61 | 75 | 70 | 36 | 15 | 5 | 208.4800.0 | Jetzt anfragen |
| M 50 x 1,5 | 39 – 48 | 60 | 57 | 29 | 9 | 15 | 208.5036.0 | Jetzt anfragen |
| M 63 x 1,5 | 50 – 61 | 75 | 70 | 36 | 14 | 5 | 208.6348.0 | Jetzt anfragen |
Serie 240 K Schlauchverschraubung PA IP54
| Gewinde | L (mm) | Packungsinhalt | Bestell-Nr. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 10 | 100 | 240.0700.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 9 | 10 | 100 | 240.0900.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 11 | 12,5 | 100 | 240.1100.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 13,5 | 12,5 | 50 | 240.1300.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 16 | 13 | 50 | 240.1600.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 21 | 13,5 | 50 | 240.2100.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 29 | 15 | 50 | 240.2900.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 36 | 15,5 | 25 | 240.3600.3 | Jetzt anfragen |
| Pg 48 | 16 | 25 | 240.4800.3 | Jetzt anfragen |